
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | TXMR - 315 | 5423 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | TXMR - 314 | 6341 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | TXMR - 313 | 8793 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TXMR - 312 | 7139 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | TXMR - 311 | 5250 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | TXMR - 310 | 0299 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | TXMR - 309 | 5420 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | TXMR - 308 | 8227 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | TXMR - 307 | 6638 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | TXMR - 306 | 9676 |
