
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Sep 2026 | Sabtu | TXEV - 275 | 8834 |
| 2 | 18 Sep 2026 | Jumat | TXEV - 274 | 3501 |
| 3 | 17 Sep 2026 | Kamis | TXEV - 273 | 1835 |
| 4 | 16 Sep 2026 | Rabu | TXEV - 272 | 8279 |
| 5 | 15 Sep 2026 | Selasa | TXEV - 271 | 8675 |
| 6 | 13 Sep 2026 | Minggu | TXEV - 270 | 7516 |
| 7 | 12 Sep 2026 | Sabtu | TXEV - 269 | 0189 |
| 8 | 11 Sep 2026 | Jumat | TXEV - 268 | 2617 |
| 9 | 10 Sep 2026 | Kamis | TXEV - 267 | 0772 |
| 10 | 09 Sep 2026 | Rabu | TXEV - 266 | 9851 |
