
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Sep 2026 | Minggu | GRM - 324 | 5139 |
| 2 | 19 Sep 2026 | Sabtu | GRM - 323 | 9130 |
| 3 | 18 Sep 2026 | Jumat | GRM - 322 | 8624 |
| 4 | 17 Sep 2026 | Kamis | GRM - 321 | 3125 |
| 5 | 16 Sep 2026 | Rabu | GRM - 320 | 8139 |
| 6 | 15 Sep 2026 | Selasa | GRM - 319 | 6545 |
| 7 | 14 Sep 2026 | Senin | GRM - 318 | 1419 |
| 8 | 13 Sep 2026 | Minggu | GRM - 317 | 4441 |
| 9 | 12 Sep 2026 | Sabtu | GRM - 316 | 2130 |
| 10 | 11 Sep 2026 | Jumat | GRM - 315 | 9493 |
