





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 May 2026 | Rabu | GRM - 186 | 1822 |
| 2 | 05 May 2026 | Selasa | GRM - 185 | 6240 |
| 3 | 04 May 2026 | Senin | GRM - 184 | 0716 |
| 4 | 03 May 2026 | Minggu | GRM - 183 | 4151 |
| 5 | 02 May 2026 | Sabtu | GRM - 182 | 8395 |
| 6 | 01 May 2026 | Jumat | GRM - 181 | 8257 |
| 7 | 30 Apr 2026 | Kamis | GRM - 180 | 6543 |
| 8 | 29 Apr 2026 | Rabu | GRM - 179 | 6588 |
| 9 | 28 Apr 2026 | Selasa | GRM - 178 | 5670 |
| 10 | 27 Apr 2026 | Senin | GRM - 177 | 7792 |
